Vintercupen Standardpistol 3

1. Andreas Jonsson                   189 + 181 + 183 = 553
2. David Andersson                   180 + 188 + 162 = 530
3. Patrik Viklund                         185 + 179 + 163 = 527
4. Simon Dahlberg                     186 + 171 + 170 = 527
5. Dan Bergman                          180 + 167 + 169 = 516
6. Staffan Åberg                         183 + 178 + 154 = 515
7. Sven Carlsson                         191 + 178 + 143 = 512
8. Jimmy Ruljeff                          174 + 178 + 158 = 510
9. Göran Johansson                  176 + 163 + 154 = 493
10. Greger Marklund                177 + 166 + 144 = 487
11. Joel Lindström                      170 + 136 + 154 = 460
12. Pontus Hölen                        175 + 154 + 127 = 456
13. Kjell Boman                           161 + 139 + 154 = 454
14. Rolf Granlund                       116 + 104 + 109 = 329

Rankinggrundande Std-pistol 530.
http://www.upshot.se/Default.aspx

Det här inlägget postades i Events. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.