1: Andreas Jonsson 194 + 186 + 177 = 557 *
2: Patrik Viklund 185 + 182 + 162 = 529
3: David Andersson 183 + 170 + 164 = 517
4: Staffan Åberg 182 + 164 + 168 = 514
5: Burt Johansson 185 + 161 + 167 = 513
6: Simon Dahlberg 175 + 170 + 158 = 503
7: Jörgen Johansson: 164 + 169 + 164 =497
8: Göran Johansson 171 + 165 + 152 = 488
9: Greger Marklund 167 + 163 + 147 = 477
10: Jonas Mårtensson 161 + 140 + 156 = 457
11: Johan Eriksson 168 + 144 + 118 = 430
12: Dick Lundmark 149 + 113 + 85 = 347
13: Rolf Granlund 100 + 87 + 75 = 262
Rankinggrundande Std-pistol 530.
http://www.upshot.se/Default.aspx
Vanliga skjutlag kl. 10, 18 och 20. Minst två skyttar ska närvara för att resultat skall räknas.