1: Andreas Jonsson 193 + 181 + 181 = 555 *
2: David Andersson 185 + 179 + 177 = 541*
3: Patrik Viklund 176 + 172 + 179 = 527
4: Burt Johansson 187 + 164 + 169 = 520
5: Jimmy Ruljeff 168 + 163 + 153 = 484
6: Lars Palo 167 + 171 + 145 = 483
7: Jörgen Johansson 159 + 165 + 156 = 480
8: Kjell Boman 175 + 149 + 151 = 475
9: Jonas Mårtensson 168 + 160 + 146 = 474
10: Joel Lindström 157 + 147 + 162 = 466
11: Pontus Hölen 170 + 157 + 137 = 464
12: Johan Eriksson 146 + 148 + 125 = 419
13: Dick Lundmark 170 + 125 + 123 = 418
14: Rolf Granlund 124 + 95 + 63 = 282
Rankinggrundande Std-pistol 530.
http://www.upshot.se/Default.aspx
Vanliga skjutlag kl. 10, 18 och 20. Minst två skyttar ska närvara för att resultat skall räknas.