Resultat:
Klubbmästerskap C-vapen (första värde även årets skytt)
Sven Carlsson 334 + 143 = 477
Sture Stridh 329 + 140 = 469
Andreas Jonsson 325 + 143 = 468
Burt Johansson 324 + 141 = 465
Patrik Viklund 318 + 142 = 460
Lennart Röös 314 + 139 = 453
Lars Erik Bokvist 312 + 138 = 450
Staffan Åberg 310 + 140 = 450
Jimmy Ruljeff 310 + 134 = 444
Jerker Johansson 312 + 130 = 442
Kjell Boman 301 + 137 = 438
Lars Palo 300 + 136 = 436
Jörgen Johansson 298 + 134 = 432
Greger Marklund 299 + 133 = 432
Gunnar Moreskog 296 + 126 = 422
Måns Åberg 296 + 125 = 421
Öppen klass
Simon Dahlberg 325
Klubbmästerskap C-vapen
Starttid: 18.00