1. Patrik Viklund 189 + 190 + 183 = 562
2. Jimmy Ruljeff 186 + 180 + 182 = 548
3. Andreas Jonsson 196 + 197 + 155 = 548
4. Dan Bergman 183 + 187 + 172 = 542
5. Sven Carlsson 176 + 184 + 177 = 537
6. David Andersson 183 + 172 + 179 = 534
7. Joel Lindström 174 + 177 + 180 = 531
8. Jörgen Johansson 172 + 177 + 181 = 530
9. Lars Palo 181 + 172 + 175 = 528
10. Greger Marklund 181 + 172 + 170 = 523
11. Göran Johansson 172 + 169 + 174 = 515
12. Roger C Åström 180 + 161 + 170 = 511
13. Jonas Mårtensson 144 + 166 + 168 = 478
14. Staffan Åberg 153 + 161 + 154 = 468
15. Rolf Granlund 129 + 87 + 81 = 297
Utom tävlan, gästskytt:
Jan-Olov Danielsson, Älvdalens PK, 194+192+179=565