Hemortens med dispens enligt Roger C Åström. Starttid 18.00
Klubbmästerskap B-vapen (första värdet räknas även inom åretsskytt)
Sture Stridh 317 + 132 = 449
Burt Johansson 316 + 132 = 448 (44, 46 i särskjutning)
Roger C Åström 312 + 136 = 448 (44, 45 i särskjutning)
Patrik Frost 312 + 136 = 448 (41 i särskjutning)
Lars Palo 309 + 134 = 443
Peter Hedström 308 + 134 = 442
Lennart Röös 308 + 134 = 442
Staffan Åberg 308 + 130 = 438
Lars Erik Bokvist 304 + 133 = 437
Simon Dahlberg 278 + 122 = 400
Kjell Boman 278 + 116 = 394
Joel Lindström 250 + 117 = 367
Peter Andersson 259 + 103 = 362
Rolf Granlund 158 + 0 = 158
Öppen klass C
Sven Carlsson 329
David Andersson 323
Patrik Viklund 320
Greger Marklund 311
Anna Lindberg 294
Gunilla Burman 283
Gunnar Moreskog 269
Nybörjarklass C
Jonas Mårtensson 297
Laila Johansson 289