Resultat
Öppen klass:
1. Patrik Viklund (180+183+168) 531
2. Sven Carlsson (189+175+162) 526
3. Burt Johansson (185+175+162) 522
4. Jerker Johansson (167+168+170) 505
5. Lars-Erik Bokvist (173+163+160) 496
6. Måns Åberg (174+166+139) 479
7. Dick Lundbark (172+155+143) 470
8. Gunilla Burman (164+122+131) 417
9. Rolf Granlund (117+62+86) 265
Nybörjare:
1. Lars Palo (173+158+161) 492