Inbjudan AC-Maraton 24 serier deltävling 1 i Skellefteå
Resultat AC-Maran i Skellefteå
1) Sven Carlsson, Skellefteå PSF, 571 + 286 + 284 = 1141,
2) David Nording, Rundviks PK, 573 + 285 + 281 = 1139,
3) Jonas Larsson, Malå PK, 567 + 284 + 287 = 1138,
4) Sture Stridh, Skellefteå PSF, 563 + 280 + 284 = 1127,
5) Jörgen Nilsson, Rundviks PK, 555 + 281 + 278 = 1114
6) Bill Stenlund, Bolidens PK, 548 + 270 + 275 = 1093
7) Staffan Åberg, Nysätra PK, 539 + 273 + 274 = 1086
8) Britt-Mari Larsson, Malå PK, 537 + 275 + 267 = 1079
9) Gunnar Moreskog, Skellefteå PSF, 536 + 271 + 251 = 1058
10) Roger Holmström, Skellefteå PSF, 528 + 264 + 265 = 1057
11) Stefan Stenlund, Malå PK, 530 + 265 + 253 = 1048
12) Stefan Sjölin, Skellefteå PSF, 512 + 265 + 250 = 1027
13) Peter Holmgren, Skellefteå PSF, 500 + 239 + 243 = 982
Standardmedaljer beräknas efter de 12 första serierna.
Enligt fasta poängkrav erhåller de som skjutit 565 poäng eller mer standardmedalj i silver
Enligt fasta poängkrav erhåller de som skjutit 552 poäng eller mer standardmedalj i brons.
eller bästa 1/3 delen brons, och bästa 9:e delen silver.
2) David Nording, Rundviks PK, 573 Silver
1) Sven Carlsson, Skellefteå PSF, 571 Silver
3) Jonas Larsson, Malå PK, 567 Silver
4) Sture Stridh, Skellefteå PSF, 563 Brons
5) Jörgen Nilsson, Rundviks PK, 555 Brons
6) Bill Stenlund, Bolidens PK, 548
7) Staffan Åberg, Nysätra PK, 539
8) Britt-Mari Larsson, Malå PK, 537
9) Gunnar Moreskog, Skellefteå PSF, 536
11) Stefan Stenlund, Malå PK, 530
10) Roger Holmström, Skellefteå PSF, 528
12) Stefan Sjölin, Skellefteå PSF, 512
13) Peter Holmgren, Skellefteå PSF, 500