Resultat från vårmönstring Fripistol den 15 maj 2011
H1: 1 Roger C Åström Skellefteå Psf 77 87 87 90 84 83 508
2 Stefan Sjölin Skellefteå Psf 67 74 80 76 81 77 455
H2: 1 Sven Carlsson Skellefteå Psf 77 85 88 97 83 82 512
2 Dan Tieva Bssk 86 85 86 90 81 83 511
3 Patrik Frost Skellefteå Psf 81 85 85 78 87 77 493
4 Måns Åberg Skellefteå Psf 73 82 80 82 80 86 483
5 Jukka Paaso Lspsk 56 82 88 87 74 83 470
Arrangör Luleå sportskytteklubb.