Resultat:
Klubbmästerskap Revolver Bana (första värdet räknas även inom årets skytt)
Burt Johansson 323 + 138 = 461
Lennart Röös 318 + 138 = 456 (Särskjutning 45)
Roger C Åström 317 + 139 = 456 (Särskjutning 43)
Lars-Erik Bokvist 312 + 135 = 447
Kjell Boman 311 + 134 = 445
Lars Palo 300 + 139 = 439
Peter Hedström 297 + 129 = 426
Måns Åberg 296 + 117 = 413
Jörgen Johansson 263 + 106 = 369
Staffan Åberg 298 + 0 = 298
Öppen klass
Patrik Viklund 330
Sven Carlsson 329
Sture Stridh 328
Niclas Lundqvist 310
Greger Marklund 298
Anna Lindberg 296
Gunnar Moreskog 293
Simon Dahlberg 292
Lennart Lundström 291
Rolf Granlund 235
Nybörjarklass
Andreas Jonsson 315
Joel Lindström 286
Hemortens med dispens enligt Roger C Åström. Starttid 18.00